Tariffe & stagioni
- 25/12/2011 - 07/01/2012
- 29/01/2012 - 17/03/2012
| Adulti | Giovani / Senior | Bambini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sci | Sci + terme | Sci | Sci + terme | Sci | Sci + terme | |
| Tariffe giornaliere | ||||||
| alle 11:00 | € 37,- | - | € 30,- | - | € 18,50 | - |
| alle 12:00 | € 34,- | - | € 27,- | - | € 17,- | - |
| alle 13:00 | € 30,- | - | € 24,- | - | € 15,- | - |
| alle 14:00 | € 26,- | - | € 21,- | - | € 13,- | - |
| Biglietto giornaliero alle 9:00 | € 41,- | € 53,- | € 33,- | € 42,- | € 20,- | € 26,50 |
| Mezzo giorno (9:00 - 13:00) | € 36,- | - | € 29,- | - | € 18,- | - |
| 2 ore | € 30,- | - | € 24,- | - | € 15,- | - |
| Top Ski Kärnten Gold | ||||||
| 1,5 Skipass giornaliero | € 75,- | - | € 60,- | - | € 38,- | - |
| 2 Skipass giornaliero | € 81,- | € 106,- | € 65,- | € 85,- | € 41,- | € 53,- |
| 2,5 Skipass giornaliero | € 105,- | - | € 84,- | - | € 53,- | - |
| 3 Skipass giornaliero | € 118,- | € 154,- | € 95,- | € 123,- | € 59,- | € 77,- |
| 3,5 Skipass giornaliero | € 143,- | - | € 115,- | - | € 72,- | - |
| 4 Skipass giornaliero | € 153,- | € 201,- | € 123,- | € 161,- | € 77,- | € 101,- |
| 5 Skipass giornaliero | € 186,- | € 244,- | € 149,- | € 195,- | € 93,- | € 122,- |
| 6 Skipass giornaliero | € 199,- | € 277,- | € 160,- | € 222,- | € 100,- | € 139,- |
| 7 Skipass giornaliero | € 227,- | € 311,- | € 182,- | € 249,- | € 114,- | € 156,- |
| 8 Skipass giornaliero | € 238,- | € 322,- | € 191,- | € 258,- | € 119,- | € 161,- |
| 9 Skipass giornaliero | € 250,- | € 335,- | € 200,- | € 268,- | € 125,- | € 168,- |
| 10 Skipass giornaliero | € 262,- | € 347,- | € 210,- | € 278,- | € 131,- | € 174,- |
| 11 Skipass giornaliero | € 274,- | € 361,- | € 220,- | € 289,- | € 137,- | € 181,- |
| 12 Skipass giornaliero | € 285,- | € 375,- | € 228,- | € 300,- | € 143,- | € 188,- |
| 13 Skipass giornaliero | € 298,- | € 390,- | € 239,- | € 312,- | € 149,- | € 195,- |
| 14 Skipass giornaliero | € 309,- | € 403,- | € 248,- | € 322,- | € 155,- | € 202,- |
| Selezionare le tariffe | ||||||
| 5 ingressi | € 195,- | - | € 156,- | - | € 98,- | - |
| 10 ingressi | € 369,- | - | € 296,- | - | € 185,- | - |
- 08/01/2012 - 28/01/2012
- 01/04/2012 - 07/04/2012
| Adulti | Giovani / Senior | Bambini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sci | Sci + terme | Sci | Sci + terme | Sci | Sci + terme | |
| Tariffe giornaliere | ||||||
| alle 11:00 | € 37,- | - | € 30,- | - | € 18,50 | - |
| alle 12:00 | € 34,- | - | € 27,- | - | € 17,- | - |
| alle 13:00 | € 30,- | - | € 24,- | - | € 15,- | - |
| alle 14:00 | € 26,- | - | € 21,- | - | € 13,- | - |
| Biglietto giornaliero alle 9:00 | € 41,- | € 53,- | € 33,- | € 42,- | € 20,- | € 26,50 |
| Mezzo giorno (9:00 - 13:00) | € 36,- | - | € 29,- | - | € 18,- | - |
| 2 ore | € 30,- | - | € 24,- | - | € 15,- | - |
| Top Ski Kärnten Gold | ||||||
| 1,5 Skipass giornaliero | € 73,- | - | € 59,- | - | € 37,- | - |
| 2 Skipass giornaliero | € 79,- | € 103,- | € 64,- | € 82,- | € 40,- | € 52,- |
| 2,5 Skipass giornaliero | € 102,- | - | € 82,- | - | € 51,- | - |
| 3 Skipass giornaliero | € 114,- | € 149,- | € 92,- | € 119,- | € 57,- | € 75,- |
| 3,5 Skipass giornaliero | € 138,- | - | € 111,- | - | € 69,- | - |
| 4 Skipass giornaliero | € 148,- | € 195,- | € 119,- | € 156,- | € 74,- | € 98,- |
| 5 Skipass giornaliero | € 180,- | € 237,- | € 144,- | € 190,- | € 90,- | € 119,- |
| 6 Skipass giornaliero | € 194,- | € 269,- | € 156,- | € 215,- | € 97,- | € 135,- |
| 7 Skipass giornaliero | € 220,- | € 302,- | € 176,- | € 242,- | € 110,- | € 151,- |
| 8 Skipass giornaliero | € 230,- | € 312,- | € 184,- | € 250,- | € 115,- | € 156,- |
| 9 Skipass giornaliero | € 242,- | € 325,- | € 194,- | € 260,- | € 121,- | € 163,- |
| 10 Skipass giornaliero | € 253,- | € 337,- | € 203,- | € 270,- | € 127,- | € 169,- |
| 11 Skipass giornaliero | € 265,- | € 350,- | € 212,- | € 280,- | € 133,- | € 175,- |
| 12 Skipass giornaliero | € 276,- | € 364,- | € 221,- | € 291,- | € 138,- | € 182,- |
| 13 Skipass giornaliero | € 288,- | € 378,- | € 231,- | € 302,- | € 144,- | € 189,- |
| 14 Skipass giornaliero | € 299,- | € 392,- | € 240,- | € 314,- | € 150,- | € 196,- |
| Selezionare le tariffe | ||||||
| 5 ingressi | € 195,- | - | € 156,- | - | € 98,- | - |
| 10 ingressi | € 369,- | - | € 296,- | - | € 185,- | - |
- 08/12/2011 - 24/12/2011
- 18/03/2012 - 31/03/2012
- 08/04/2012 - 15/04/2012
| Adulti | Giovani / Senior | Bambini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sci | Sci + terme | Sci | Sci + terme | Sci | Sci + terme | |
| Tariffe giornaliere | ||||||
| alle 11:00 | € 35,- | - | € 28,- | - | € 18,- | - |
| alle 12:00 | € 32,- | - | € 26,- | - | € 16,- | - |
| alle 13:00 | € 29,- | - | € 23,- | - | € 14,- | - |
| alle 14:00 | € 25,- | - | € 20,- | - | € 12,- | - |
| Biglietto giornaliero alle 9:00 | € 39,- | € 50,- | € 31,- | € 40,- | € 19,- | € 25,- |
| Mezzo giorno (9:00 - 13:00) | € 34,- | - | € 27,- | - | € 17,- | - |
| 2 ore | € 29,- | - | € 23,- | - | € 14,- | - |
| Top Ski Kärnten Gold | ||||||
| 1,5 Skipass giornaliero | € 72,- | - | € 58,- | - | € 36,- | - |
| 2 Skipass giornaliero | € 76,- | € 101,- | € 61,- | € 81,- | € 38,- | € 51,- |
| 2,5 Skipass giornaliero | € 99,- | - | € 80,- | - | € 50,- | - |
| 3 Skipass giornaliero | € 114,- | € 146,- | € 92,- | € 117,- | € 57,- | € 73,- |
| 3,5 Skipass giornaliero | € 133,- | - | € 107,- | - | € 67,- | - |
| 4 Skipass giornaliero | € 145,- | € 191,- | € 116,- | € 153,- | € 73,- | € 96,- |
| 5 Skipass giornaliero | € 173,- | € 232,- | € 139,- | € 186,- | € 87,- | € 116,- |
| 6 Skipass giornaliero | € 184,- | € 263,- | € 148,- | € 210,- | € 92,- | € 132,- |
| 7 Skipass giornaliero | € 203,- | € 295,- | € 163,- | € 236,- | € 102,- | € 148,- |
| 8 Skipass giornaliero | € 215,- | € 306,- | € 172,- | € 245,- | € 108,- | € 153,- |
| 9 Skipass giornaliero | € 226,- | € 318,- | € 181,- | € 254,- | € 113,- | € 159,- |
| 10 Skipass giornaliero | € 236,- | € 330,- | € 189,- | € 264,- | € 118,- | € 165,- |
| 11 Skipass giornaliero | € 246,- | € 343,- | € 197,- | € 274,- | € 123,- | € 172,- |
| 12 Skipass giornaliero | € 258,- | € 356,- | € 207,- | € 285,- | € 129,- | € 178,- |
| 13 Skipass giornaliero | € 267,- | € 371,- | € 214,- | € 297,- | € 134,- | € 186,- |
| 14 Skipass giornaliero | € 279,- | € 383,- | € 224,- | € 306,- | € 140,- | € 192,- |
| Selezionare le tariffe | ||||||
| 5 ingressi | € 195,- | - | € 156,- | - | € 98,- | - |
| 10 ingressi | € 369,- | - | € 296,- | - | € 185,- | - |
Il Top Ski Kärnten Pass Gold è valido in tutta la Carinzia. Le mezze giornate possono essere utilizzate soltanto nella prima giornata.
Permanenza alle terme: St. Kathrein tutto il giorno, Thermal Römerbad 3 oreTariffe
Adulti: nati fino al 1992
Ragazzi: muniti di documento d'identità; nati tra il 1993 e il 1996
Anziani: donne e uomini a partire dai 65 anni (nati fino al 1946)
Bambini: nati fra il 1997 ed il 2005, muniti di documento di identità a partire da 1,50 m di altezza; i bambini con meno di 6 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati da una persona adulta e se non necessitano di un proprio posto a sedere. I bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni che utilizzino da soli un mezzo di risalita devono essere in possesso di uno skipass. Il trasporto viene eseguito soltanto in conformità alle condizioni di trasporto vigenti.
Con riserva di adeguamento dei prezzi e di errori.
Le tessere valide per più di 8 giorni devono essere corredate di foto. È richiesta la keycard (deposito 5 euro)
Orario di apertura degli impianti:
ore 9 - 16
Informazioni generali – Condizioni di esercizio
Riduzioni per gruppi su richiesta Condizioni di rimborso
- Le tessere per gli impianti di risalita vengono rimborsate esclusivamente nel caso in cui il titolare risulti impossibilitato a continuarne l'uso a causa di un incidente sciistico o di malattia (è richiesta la certificazione medica). La giornata, tuttavia, può essere recuperata soltanto se la tessera viene depositata presso una biglietteria entro le ore 10:00.
- Le tessere di mezza giornata, giornata intera ed altre tessere giornaliere non vengono più rimborsate se sono già state utilizzate per un trasporto.
- Il rimborso degli skipass validi tra gli 1,5 ed i 14 giorni avviene in base ad un criterio proporzionale, premesso che risulti soddisfatta la condizione di cui al punto 1. L'importo detratto per le giornate consumate sarà equivalente al prezzo del corrispondente skipass per quel numero di giornate. La differenza, meno un diritto fisso, verrà restituita in contanti nell'orario di apertura delle biglietterie. Skipass stagionali: per gli skipass stagionali si detrarrà il 10% per ogni settimana di apertura degli impianti. La differenza, meno un diritto fisso, verrà rimborsata in contanti nell'orario di apertura delle biglietterie.
- I familiari costretti a partire anticipatamente con la persona infortunata non avranno diritto al rimborso in contanti, bensì riceveranno un buono per l'importo non consumato.
- Non è previsto alcun rimborso proporzionale del prezzo della tessera in caso di chiusura di alcuni impianti.
- Non sono ammessi la sostituzione dello skipass acquistato per un altro tipo di skipass, la cessione a terzi, il prolungamento o la modifica del periodo di validità. In caso di perdita lo skipass non verrà sostituito! Non sussiste diritto al rimborso o al prolungamento dello skipass in caso di maltempo, pericolo di valanghe, partenza improvvisa, interruzione d'esercizio, chiusura di piste, ecc.
Tutti gli skipass con validità a partire dai 1,5 giorni possono essere utilizzati in tutte le zone sciistiche della Carinzia. Le tessere giornaliere, gli skipass e le tessere "sci & terme" possono essere acquistati in tutti i punti vendita; gli skipass plurigiornalieri vengono emessi esclusivamente su keycard . Per la keycard è richiesto un deposito.I biglietti per le strutture balneari sono acquistabili esclusivamente presso le terme.Le tessere possono essere acquistate tutti i giorni anche in prevendita. Esse non sono cedibili. In caso di perdita lo skipass non potrà essere sostituito. Il controllo delle tessere avviene a mezzo di lettori automatici. Nell'area sciistica vengono effettuati controlli a caso. Qualsiasi uso improrio condurrà al ritiro immediato della tessera e alla riscossione di una penale. La direzione si riserva, inoltre, il diritto di denunciare il fatto alle autorità giudiziarie.Ci permettiamo di rammentare che ai sensi della Legge sull'assicurazione contro la responsabilità civile dei ferrovieri soltanto i titolari di tessera valida godono della copertura assicurativa.Prima dell'acquisto dello skipass, consigliamo di informarsi sulle condizioni meteorologiche e di esercizio degli impianti. Fenomeni meteorologici imprevisti che possano in parte portare ad un fermo di skilift, funivie o piste, non generano diritto al rimborso o al prolungamento dello skipass. La presenza di un'offerta ridotta non dà diritto a ricevere uno skipass a prezzo ridotto.Il trasporto di persone è soggetto alle condizioni di trasporto stabilite dai singoli impianti di risalita.La Legge sulle foreste (§ 33) vieta senza eccezione l'attività sciistica nei boschi giovani, nelle aree di coltura silvicola e nei boschi adiacenti le piste ufficiali.
Salvo errori ed omissioni!







I genitori scivolano coi carving sulle curatissime piste, mentre i bambini si...
Autore: Markus Patscheider
Suona la sveglia: perché ho voluto alzarmi così presto oggi?...
Ora gli appassionati dello snowboard e del freeskiing di Bad Kleinkirchheim potranno...