Premiumpartner - Hotels in Kärnten
- 10% Nachlass
- auf die Normal-Eintrittspreise in das Thermal-Römerbad und die Therme St. Kathrein; ausgenommen sind alle Sondertarife.
- 7% Nachlass
- auf die Normal-Saunaeintrittspreiseim Thermal-Römerbad und in der Therme St. Kathrein.
- 10% Nachlass
- auf die Treatment-Preise im Thermal-Römerbad.
- 15% Nachlass
- im Sommerfahrbetrieb auf den jeweils gültigen Normaltarif für Einzelfahrten mit den Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen.
- 30% Nachlass
- auf das in der jeweils aktuellen Preisliste der Bad Kleinkirchheimer Golfanlagen festgelegte Tagesgolf-Greenfee, Benutzung Montag-Freitag, auf dem 18-Loch Championplatz Kaiserburg. Keine Nachlässe auf bereits ermäßigte Preise!
- Verwöhn-Oase Thermal Römerbad
- Eine der schönsten Verwöhn-Oasen Europas – das Thermal-Römerbad setzt neue Maßstäbe in Sachen Wohlbefinden und Genießen.
Vorteile bei Unterbringung in Premiumpartner-Betrieben:
Ab sofort können dann Herbstwanderer, Golfer und Wellness-Genießer die Premiere des Thermal Römerbades zu ganz besonderen Konditionen erleben. Beim Alpinen Wellness Herbst sind Berge und Entspannung optimal vereint. Eine Bergbahn hat von Donnerstag bis Sonntag bis Ende Oktober immer geöffnet und bringt Sie auf die Gipfel. Dem Körper und der Seele etwas Gutes tun, die Herbstsonne genießen und anschließend abtauschen in das neue Thermal Römerbad – das ist die Devise.
Unsere folgenden Premium Partner, bieten Ihnen Wellness Pauschalen zum Superpreis. Reduzierte Einzeleintritte und Anwendungen in den Thermen, Sonderkonditionen für den 18 Loch Championplatz „Kaiserburg“ und die Driving Range sowie für Berg- und Talfahrten der Bergbahnen. Und zum Thermal Römerbad haben Sie einen eigenen VIP Zugang!
| Hotels | ||
|---|---|---|
| Genusshotel Almrausch | +43 (0) 4240 8484 | ![]() |
| Berghof Schi- und Wanderhotel | +43 (0) 4240 479 | ![]() |
| Thermenwelt Hotel Pulverer | +43 (0) 4240 744 | ![]() |
| Hotel Die Post | +43 (0) 4240 212 | ![]() |
| Hotel Eschenhof | +43 (0) 4240 8262 | ![]() |
| Familienhotel Hinteregger | +43 (0) 4240 477 | ![]() |
| Hotel Prägant | +43 (0) 4240 452 | ![]() |
| Hotel Sonnalm | +43 (0) 4240 507 | ![]() |
| Hotel St. Oswald | +43 (0) 4240 591 | ![]() |
| Landal Bad Kleinkirchheim | +43 (0) 4240 20360 | ![]() |
| Hotel Sportalm | +43 (0) 4240 692 | ![]() |
| Gasthöfe | ||
| Gasthof-Pension Alt Kirchheim | +43 (0) 4240 241 | ![]() |
| Gasthof Raunig | +43 (0) 4240 357 | ![]() |
| Pensionen | ||
| Auer | +43 (0) 4240 369 | |
| Haus Anni | +43 (0) 4240 236 | ![]() |
| Bräuhaus | +43 (0) 4240 208 | ![]() |
| Gästehaus Bürger | +43 (0) 4240 590 | ![]() |
| Edenhof | +43 (0) 4240 446 | ![]() |
| Kurpension & Appartements Fortin | +43 (0) 4240 623 | ![]() |
| Hotel Garni-Pension Gertraud | +43 (0) 4240 224 | ![]() |
| Landhaus Hinteregger | +43 (0) 4240 569 | ![]() |
| Hubertushof beim Römerbad | +43 (0) 4240 500 | ![]() |
| Haus Isabella | +43 (0) 4240 333 | ![]() |
| Pension Jägerheim | +43 (0) 4240 438 | ![]() |
| Frühstückspension Jörghof | +43 (0) 4240 389 | ![]() |
| Kmölnigerhof | +43 (0) 4240 632 | ![]() |
| Krönhof | +43 (0) 4240 676 | ![]() |
| Landhaus Krenn | +43 (0) 4240 286 | ![]() |
| Pension Lerchner | +43 (0) 4240 256 | ![]() |
| Haus Maria | +43 (0) 4240 255 | ![]() |
| Pension Appartements Ronacherhof | +43 (0) 4240 526 | ![]() |
| Frühstückspension Rosenheim | +43 (0) 4240 290 | ![]() |
| Schusser-Das Gästehaus an der Therme | +43 (0) 4240 411 | ![]() |
| Biohof Seidl | +43 (0) 4240 274 | ![]() |
| Hotel-Garni Haus Sonnblick | +43 (0) 4240 331 | ![]() |
| Pension-Appartement Steinwender | +43 (0) 4240 267 | ![]() |
| Pension Wasserer | +43 (0) 4240 296 | ![]() |
| Ferienwohnungen | ||
| Bergland Appartements | +43 (0) 4240 468 | ![]() |
| Bräuhaus | +43 (0) 4240 208 | ![]() |
| Gästehaus Bürger | +43 (0) 4240 590 | ![]() |
| Ferienwohnungen Casa Montana | +43 (0) 4240 8706 | ![]() |
| Ferienhaus Christina & Dr. Krainer | +43 (0) 676 7165450 | ![]() |
| Appartements Diana | +43 (0) 4240 8530 | ![]() |
| Edenhof | +43 (0) 4240 446 | ![]() |
| Berghaus Ertl | +43 (0) 4242 41133 | ![]() |
| Kurpension & Appartements Fortin | +43 (0) 4240 623 | ![]() |
| Gröflacherhof | +43 (0) 4240 230 | ![]() |
| Gutzingerhof | +43 (0) 4240 240 | ![]() |
| Haralds Ferienwohnungen | +43 (0) 4240 8822 | ![]() |
| Hoferbauer | +43 (0) 4240 484 | ![]() |
| Haus Isabella | +43 (0) 4240 333 | ![]() |
| Jägerheim | +43 (0) 4240 438 | ![]() |
| Appartements Janach | +43 (0) 4242 26766 | ![]() |
| Krönhof | +43 (0) 4240 676 | ![]() |
| Landal Bad Kleinkirchheim | +43 (0) 4240 20360 | ![]() |
| Landhaus Krenn | +43 (0) 4240 286 | ![]() |
| Haus Lindenkreuz | +43 (0) 4240 753 | ![]() |
| Landhaus Mauerwirt | +43 (0) 4240 8262 | ![]() |
| Moosbauerhof | +43 (0) 4240 374 | ![]() |
| Haus Nadja | +43 (0) 4240 639 | ![]() |
| Appartements Oswaldeck | +43 (0) 4240 8690 | ![]() |
| Ottingerhof | +43 (0) 4240 8585 | ![]() |
| Peso Appartements | +43 (0) 699 12037993 | ![]() |
| Appartementvermittlung Reichl | +43 (0) 4240 8580 | ![]() |
| Appartement Römerhof | +43 (0) 4240 8168 | |
| Pension Appartements Ronacherhof | +43 (0) 4240 526 | ![]() |
| Schusser-Das Gästehaus an der Therme | +43 (0) 4240 411 | ![]() |
| Biohof Seidl | +43 (0) 4240 274 | ![]() |
| Appartement Im Sonneneck | +43 (0) 4240 296 | ![]() |
| Haus Sonnwiesen | +43 (0) 4240 20455 | ![]() |
| Haus St. Kathrein | +43 (0) 664 1837404 | ![]() |
| Pension-Appartement Steinwender | +43 (0) 4240 267 | ![]() |
| Ferienhäuser Tröster | +43 (0) 4242 27673 | ![]() |
| Haus Tusculum | +43 (0) 1 5232245 | ![]() |
| Landhaus Unterwirt | +43 (0) 4240 8472 | ![]() |
| Ferienhaus Zinell | +43 (0) 4242 210900 | ![]() |
| Zur alten Schmiede | +43 (0) 4240 491 | ![]() |





